トリートメント クレンジング ミルク
しっかり塗ったファンデーション。ミルクなのに、きちんと落ちる。

多数のベストコスメを受賞
セルアドバンスト WRシリーズ
このハリ、明るさ。肌がまるごと生まれ変わるような感動。
第1位 | 美人百花 | スキンケア シリーズ部門 | 2016年1月号 |
第1位 | with | 下半期スキンケア部門スペシャルケア | 2016年1月号 |
第1位 | Marisol | 下半期スペシャルケア部門 | 2016年1月号 |
第1位 | Domani | 美容のプロ編 スキンケア マスク部門 | 2016年3月号 |
第2位 | HERS | 個人賞 | 2017年3月号 |
第2位 | steady. | スキンケア部門クリーム | 2016年1月号 |
第2位 | MAQUIA | 下半期スペシャルケア部門 | 2016年1月号 |
第2位 | ELLE | マスク部門 | 2016年1月号 |
第2位 | GLOW | スペシャルケア(マスク、目もと)部門 | 2016年1月号 |
第2位 | MICO | マスク・パック部門 | 2015年11月24日 |
第3位 | VOCE | クリーム部門 | 2016年12月号 |
第3位 | CREA | 化粧水部門 | 2015年12月号 |
第3位 | with | 下半期スキンケア部門クリーム | 2016年1月号 |
第3位 | CREA | スペシャルケア部門 | 2015年12月号 |
第3位 | VOCE | 下半期スペシャルケア部門 | 2016年1月号 |
第3位 | InRed | スキンケア部門クリーム | 2016年1月号 |
第3位 | Domani | Domani読者編 スキンケア マスク部門 | 2016年3月号 |
第3位 | Domani | Domani読者編 スキンケア クリーム部門 | 2016年3月号 |
入賞 | GISELe | スキンケア部門パック&マスク | 2016年1月号 |
入賞 | eclat | 大人のベストコスメ | 2016年1月号 |
入賞 | GOLD | これが私の「パワーコスメ」 | 2016年1月号 |
入賞 | HERS | 下半期HERS世代が 「本当に乾かない」コスメ | 2016年1月号 |
第1位 | CREA | デイリースキンケア部門 | 2013年12月号 |
第1位 | MAQUIA | 下半期マスク部門 | 2014年1月号 |
第2位 | ar | スペシャルケア部門 | 2013年12月号 |
第2位 | with | マスク部門 | 2014年1月号 |
第2位 | GLOW | マスク部門 | 2014年2月号 |
第2位 | MAQUIA | 下半期化粧水部門 | 2014年1月号 |
第3位 | InRed | マスク部門 | 2014年1月号 |
第3位 | 美的 | 目的別スキンケアコスメ編 補水力命≠ネ読者が選んだ化粧水部門 | 2014年1月号 |
第3位 | GLOW | 化粧水部門 | 2014年2月号 |
第3位 | Domani | 私的ベストコスメ | 2014年2月号 |
第3位 | VOCE | 下半期化粧水部門 | 2014年1月号 |
第4位 | VOGUE JAPAN | ブレイクスルー賞 | 2014年1月号 |
入賞 | eclat | デイリーケア部門 | 2014年1月号 |
入賞 | SPUR | SBT特別賞 | 2014年1月号 |
入賞 | GOLD | 2014年1月号 | |
入賞 | 25ans ウエディングヘア& ビューティ | スペシャルケア大賞 | 2014年11月22日発売号 |
入賞 | LEE | 保湿コスメ部門 | 2014年1月号 |
入賞 | 美人百花 | スキンケア部門 | 2014年1月号 |
入賞 | FIGARO | 個人賞 | 2014年2月号 |
下半期入賞 | VOCE | マイベストコスメ | 2014年1月号 |
下半期入賞 | Marisol | 山崎敦子賞 | 2014年1月号 |
-
セルアドバンスト ローションWR
150ml 10,000円(税抜)
-
セルアドバンスト セラムWR
40ml 13,000円(税抜)
-
セルアドバンスト クリームWR
30g 15,000円(税抜)
-
セルアドバンスト マスク WR
26ml(6枚入り) 8,640円(税込)
トリートメント クレンジング オイル
毛穴の奥の汚れまで、一瞬にして浮き上がらせるオイル。

200ml 3,000円 (税抜)


第1位 | VOCE | VOCE お風呂ベスコス 2016 クレンジング オイル部門 | 2016年3月号 |
第1位 | VOCE | 洗顔・クレンジング部門 | 2015年2月号 |
第1位 | 美的 | クレンジング部門 | 2015年1月号 |
第1位 | bea’s up | クレンジング部門 | 2014年12月号 |
第1位 | VOCE | 下半期洗顔・ クレンジング部門 | 2015年1月号 |
第1位 | andGIRL | 洗顔部門 | 2014年11月号 |
第1位 | with | 下半期スキンケア部門 クレンジング | 2015年1月号 |
第2位 | ar | クレンジング部門 | 2014年12月号 |
第3位 | CREA | クレンジング・洗顔部門 | 2014年12月号 |
第3位 | InRed | スキンケア部門/クレンジング編 | 2015年1月号 |
第3位 | MAQUIA | 下半期洗顔・クレンジング部門 | 2015年1月号 |
第5位 | VOCE | 読者30万人が認めたコスメランキング クレンジング部門 | 2016年1月号 |
金賞 | GINGER | 洗顔部門 | 2015年2月号 |
大賞 | SPUR | クレンジング部門 | 2015年2月号 |
入賞 | DAZZLE | クレンジング部門 | 2014年12月号 |
入賞 | GLOW | 進化形クレンジング部門 | 2015年1月号 |
入賞 | eclat | クレンジング部門 | 2015年1月号 |
入賞 | 大人の おしゃれ手帖 | スキンケア部門 クレンジング・洗顔編 | 2015年1月号 |
モイスチュア ヴェール クリーミィ リキッド
光を魅きつけ、時間がたつほどツヤめく肌へ。

シルキー ルースパウダー
粉雪のようなパウダーを重ねて、さらに上質でなめらかな肌へ。
多数のベストコスメを受賞
プレシャスブライト Wシリーズ
光を取り込み、もっと明るい印象の透明肌へ。

第2位 | all about | 化粧水部門 | 2014年度 |
第4位 | MAQUIA | 化粧水部門 | 2014年8月号 |
第5位 | 美的 | クリーム部門 | 2014年8月号 |
入賞 | eclat | デイリーケア部門 | 2014年7月号 |
-
プレシャスブライト ローション W
150ml 7,000円(税抜)
-
プレシャスブライト セラム W
40ml 10,000円(税抜)
-
プレシャスブライト クリーム W
30g 10,000円(税抜)
ミネラルウォッシュ
すっきりするのに、しっとり潤う。「もち泡」が叶える驚きの「化粧のり」。

3,000円(税抜)


第3位 | Marisol | 2018下半期 “うぬ惚れ”ベストコスメ大賞、堂々決定! クレンジング・洗顔部門 |
2019年1月号 |
第2位 | MICO | ベストコスメ2018 洗顔料部門 | 2019年1月号 |
第3位 | 美的 | 2018年感嘆のベストコスメ 洗顔料部門 | 2019年1月号 |
第4位 | CREA | 発表!毎日使いたいベストコスメ2018 クレンジング・洗顔部門 |
2018年12月号 |
第3位 | VOCE | i VoCE 30万人が選ぶリアルベスト 洗顔料部門 |
2014年1月号 |
第4位 | 美的 | 読者3,246人が選んだ!これが正しいベストコスメ 洗顔料部門 |
2013年2月号 |
第1位 | VOCE | i VoCE会員 20万人のリアルベスト 洗顔料 | 2012年8月号 |
第3位 | MAQUIA | 出会えて幸せ!本気のベストコスメ・夏! 使ってよかった!コスメベスト3 洗顔部門 |
2012年8月号 |